Уважаемые трейдеры!
Обратите внимание, что в ноябре 2026 года в связи с праздничными днями произойдут изменения в расписании торгов:
В эти дни торги по ряду инструментов будут открыты позже, закрыты раньше или не будут проводиться.
Подробнее смотрите в таблице ниже:
| Symbol | Type | Thursday, 26 November, United States - Thanksgiving Day | Friday, 27 November, United States - Thanksgiving Day |
| FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
| FX Metals | FX Metals | Close at 21:30 | Close at 20:45 |
| Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
| AUS_200 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| HK50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| GER_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| JPN225 | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| SUI_20 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
| GBR_100 | Index | Close at 23:00 | Open at 3:00 |
| USTEC | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| SPX500 | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| DJ30 | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| US2000 | Index | Close at 20:00 | Close at 20:15 |
| Stock US | Shares | Closed | Close at 20:00 |
| ETF | ETFs | Closed | Close at 20:00 |
| Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Energies | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| CL_Brent | Energies | Close at 20:30 | Close at 22:00 |
| NGASf | Energies Futures | Close at 21:30 | Close at 21:45 |
| DXf | Indices Futures | Close at 20:15 | Close at 20:15 |
*Время, указанное в расписании, соответствует времени сервера торговых терминалов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 (GMT+3)
Желаем вам успешной торговли!
Личный кабинет